Реверсивная виброплита Masalta MS125
Реверсивная виброплита Masalta MS125

Низкая стоимость эксплуатации. Великолепное утрамбовывание в любом направлении. Идеальна для песчаных, гравийных и смешанных грунтов в узких местах: траншеях, вдоль фундаментов, стен и пр.
Основные особенности
- Легка и доступна в управлении
- Демпферы снижают вибрацию на двигатель и рукоятку
- Надежный корпус плиты обеспечивает долгую эксплуатацию
- Открытая плита уменьшает скапливание грязи
- Центрально расположенная перекладина обеспечивает легкое поднятие из траншей
- Защитная рама закрывает двигатель от случайных повреждений
- Специальный надежный переключатель дросселя идет как опция
- Транспортировочные колеса - как дополнительная опция
Модели и технические характеристики
| Параметр | Модель MS125-1 | Модель MS125-2 | Модель MS125-3 | Модель MS125-4 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр | Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр | Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр | Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр |
| Тип двигателя | Дизельный, Kipor 170 | Бензиновый, Китайский | Бензиновый, Robin EX13 | Бензиновый, Honda GX160 |
| Мощность кВт (л.с.) | 3,1 (4,2) | 4,8 (6,5) | 4,2 (5,7) | 4,0 (5,5) |
| Масса (кг) | 137 | 127 | 126 | 126 |
| Частота (об.) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Центробежная сила (кН) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Глубина уплотнения (cм) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Скорость (см/с) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Эффективность м2/ч | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Размер основания (см) | 63х40 | 63х40 | 63х40 | 63х40 |
| Габариты (см) | 75x40x93 | 75x40x93 | 75x40x93 | 75x40x93 |
