Виброплита Masalta MS100
Виброплита Masalta MS100

Виброплита MS100 предназначена для эффективного уплотнения гравия, песка и других сыпучих материалов. Для снижения вибраций, которые воздействуют на руки и предплечья оператора, разработана откидная ручка и ударостойкие крепления. Открытая конструкция плиты эффективно снижает накопление грязи. Для подачи на плиту равномерной ударной силы вибратор устанавливается по центру. В качестве дополнительного приспособления для полнофункциональной виброплиты предусмотрен подъемный крюк весом в 2кг
Основные особенности
- Вибрация изолирована реверсивной ручкой для облегчения работы и уменьшения утомляемости оператора
- Удобно расположенная ручка
- Открытая плита препятствует налипанию материала
- Центрально-расположенный вибратор равномерно распределяет ударную силу по основанию плиты
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Возможна комплектация защитной рамой и дросселем.
| Параметр | Модель MS100-1 | Модель MS100-2 | Модель MS100-3 | Модель MS100-4 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр | Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр | Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр | Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр |
| Тип двигателя | Дизельный, Kipor 170 | Бензиновый, Китайский | Бензиновый, Robin EX13 | Бензиновый, Honda GX160 |
| Мощность кВт (л.с.) | 3,2 (4,2) | 4,8 (6,5) | 4,2 (5,7) | 4,0 (5,5) |
| Масса (кг) | 104 | 94 | 93 | 93 |
| Частота (об.) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Центробежная сила (кН) | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Глубина уплотнения (cм) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Скорость (см/с) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Эффективность м2/ч | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Размер основания (см) | 46x61 | 46x61 | 46x61 | 46x61 |
| Габариты (см) | 110x46x66 | 110x46x66 | 110x46x66 | 110x46x66 |
