Фрезерная машина Амкодор 8047А
Фрезерная машина Амкодор 8047А

Оптимальное соотношение мощности, массы, геометрических параметров машины гарантируют высокую производительность при выполнении всех видов работ, надежность и неприхотливость в эксплуатации.
Z-образная схема погрузочного оборудования обеспечивает высокие значения вырывных усилий. Гидромеханическая трансмиссия в сочетании с мощным двигателем - гарантия высоких тяговых усилий.
Комфортабельная кабина с большим остекленением имеет встроенную защиту оператора при опрокидывании (ROPS) и защиту от падающих предметов (FOPS), оснащена вентилятором и отопителем.
Технические характеристики
| Базовый трактор | МТЗ-82.1 "Беларус" с ходоуменшителем |
| Эксплуатационная мощность,кВт (л.с.) | 60(81) |
| Транспортная скорость,км/час | 18 |
| Рабочая скорость, км/ч | На первом диапазоне гидроходоуменшителя |
| на 1-й передаче шасси | 0-0.44;0.8-1.75 |
| на 2-й передаче шасси | 0.31-0.75 |
Фреза
| Ширина фрезерования,мм | 400,200 |
| Ширина реза фрезы, мм | 400,200 |
| Глубина, мм | 0-60 |
| Расположение рабочего органа | По продольной оси симметрии |
| Корличество фрез | 1 |
| Диаметр фрезы,мм | 550 |
| Охлаждение резцов | Водяное с принудительной подачей воды |
| Привод,мм | Механический от ВОМа шасси |
| Эксплуатационная масса,кг | 5200 |
| Длинна,мм | 4400 |
| Ширина по шасси,мм | 2200 |
| Высота | 2725 |
