Погрузчик-экскаватор Амкодор 702, 702ЕА, 702ЕМ
Погрузчик-экскаватор Амкодор 702, 702ЕА, 702ЕМ

Оптимальное соотношение мощности, массы, геометрических параметров машины гарантируют высокую производительность при выполнении всех видов работ, надежность и неприхотливость в эксплуатации.
Z-образная схема погрузочного оборудования обеспечивает высокие значения вырывных усилий. Гидромеханическая трансмиссия в сочетании с мощным двигателем - гарантия высоких тяговых усилий.
Комфортабельная кабина с большим остекленением имеет встроенную защиту оператора при опрокидывании (ROPS) и защиту от падающих предметов (FOPS), оснащена вентилятором и отопителем.
Технические характеристики
| Базовый трактор | МТЗ-82.1 "Беларус" |
| Эксплуатационная мощность,кВт (л.с.) | 60(81) |
| Транспортная скорость,км/час | 18 |
| Эксплуатационная масса,кг | 6350 |
| Длинна,мм | 7630 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота , мм | 3800 |
Экскаваторное оборудование
| Номер ковша | ТО-49.06.00.000 |
| Вместимость ковша,м.куб. | 0,-.28 |
| Ширина ковша,мм | 720 |
| Глубина копания,мм | 4100 |
| Радиус копания на уровне стоянки,мм | 5500 |
| Погрузочная высота,мм | 3500 |
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане,град | 170 |
Быстросменный основной ковш
| Номер ковша | ДЗ-133.08.00.000 |
| Грузоподъемность,кг | 750 |
| Вместимость основного ковша,м.куб. | 0.44 |
| Ширина режущей кромки ковша,мм | 1600 |
| Вылет разгрузки,мм | 2600 |
| Вылет кромки ковша,мм | 585 |
| Ширина отвала без уширителей/с уширителем, мм | 2100/2550 |
